| (有) ヘリテージモーターワークス | |||
|---|---|---|---|
| 川崎市宮前区野川 3976−5 | |||
| Tel 044-750-3685 Fax 044-799-3648 |
| 費用項目 | 軽自動車 | 1t迄 | 1.5t迄 | 2t迄 | 2.5t迄 | 2t迄・1BOX | 1BOX 大型 | 8ナンバー |
| 車検代行料. | 18,900 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| 自賠責保険料 | 24,880 | 30,680 | 30,680 | 30,680 | 30,680 | 30,680 | 30,680 | 40,730 |
| 重量税 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | 50,400 | 63,000 | 37,800 |
| 印紙料 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 合計 | 53,980 | 74,080 | 86,780 | 99,380 | 111,980 | 99,380 | 111,980 | 96,830 |
お得なユーザー車検コース
ユーザー車検コース 基本的保安箇所の点検、初回車検や走行距離の少ない車
| 費用項目 | 軽自動車 | 1t迄 | 1.5t迄 | 2t迄 | 2.5t迄 | 2t迄・1BOX | 1BOX大型 | 8ナンバー |
| 車検代行料 | 18,900 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| 基本点検料 ※1 | 16,800 | 23,100 | 29,400 | 33,600 | 37,800 | 37,800 | 40,950 | 40,950 |
| 自賠責保険料 | 24,880 | 30,680 | 30,680 | 30,680 | 30,680 | 30,680 | 30,680 | 40,730 |
| 重量税 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | 50,400 | 63,000 | 37,800 |
| 印紙料 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 合計 | 70,780 | 97,180 | 116,180 | 132,980 | 149,780 | 137,180 | 152,930 | 137,780 |
安心整備車検コース
*基本点検料には、予備テスターライン・テスター一式が含まれています。
エンジンオイル・オイルエrメント・エアエレメント・バッテリー・ワイパーブレードの
交換工賃が含まれています。
上記金額は、消費税込みの価格です。